Descripción de Producto
Tiras de carburo cementado carburo de tungsteno tiras con agujeros para herramientas de corte de madera
descripcióN de producto
Tira de carburo de tungsteno Tiene una alta dureza y alta resistencia al desgaste, es una opcióN ideal para utilizado en la ReduccióN de tipos de material.
Con alta calidad de las materias primas y equipos avanzados, Zzbetter proporciona al cliente las tiras de carburo de calidad superior.
- FáCil ser soldadas, buena resistencia al desgaste y dureza.
- El tamañO de grano Untrafine materia prima para mantener una gran resistencia y dureza.
- Ambos tamañOs estáNdar y personaliza tamañOs estáN disponibles.
El grado Recommented:
Grado ZZBT | El grado ISO | La Densidad (g/cm3). | La dureza (HRA) | (MPαT.R.S) | El tamañO de grano |
UBT910 | K20 | 14.6-15.0 | 90~90,5 | 2200~2400 | A medio |
UBT40S | K25 | 14.6-15.0 | 90~90,5 | 2600~2800 | Multa |
UBT920 | K10~K15 | 14.6-15.0 | 91~91.8 | 2400~2600 | Multa |
UBT15T | K10~K15 | 14.6-15.0 | 92.5~93 | 2000~2200 | Ultrafinas |
UBT10T | K10 | 14.6-15.0 | 92.5~93 | 1800-2000 | Ultrafinas |
UBT10C | K40 | 13.8-14.2 | 87.5~88 | 2800~3000 | Grueso |
Tipos y tamañOs
Tipo | T*W*L (mm) | T (mm) | W (mm) | L (mm) |
FS05 | T x 5 x 320 | 2.0~15.0 | 5 | 320 |
FS06 | T x 6 x 320 | 2.0~15.0 | 6 | 320 |
FS07 | T x 7 x 320 | 2.0~15.0 | 7 | 320 |
FS08 | T x 8 x 320 | 2.0~15.0 | 8 | 320 |
FS09 | T x 9 x 320 | 2.0~15.0 | 9 | 320 |
El modelo FS10 | T x 10 x 320 | 2.0~15.0 | 10 | 320 |
FS11 | T x 11 x 320 | 2.0~15.0 | 11 | 320 |
FS12 | T x 12 x 320 | 2.0~15.0 | 12 | 320 |
FS13 | T x 13 x 320 | 2.0~15.0 | 13 | 320 |
FS14 | T x 14 x 320 | 2.0~15.0 | 14 | 320 |
FS15 | T x 15 x 320 | 2.0~15.0 | 15 | 320 |
FS16 | T x 16 x 320 | 2.0~15.0 | 16 | 320 |
FS17 | T x 17 x 320 | 2.0~15.0 | 17 | 320 |
FS18 | T x 18 x 320 | 2.0~15.0 | 18 | 320 |
FS19 | T x 19 x 320 | 2.0~15.0 | 19 | 320 |
FS20 | T x 20 x 320 | 2.0~15.0 | 20 | 320 |
FS22 | T x 22 x 320 | 2.0~15.0 | 22 | 320 |
FS25 | T x 25 x 320 | 2.0~15.0 | 25 | 320 |
FS28 | T x 28 x 320 | 2.0~15.0 | 28 | 320 |
FS30 | T x 30 x 320 | 2.0~15.0 | 30 | 320 |
FS32 | T x 32 x 320 | 2.0~15.0 | 32 | 320 |
FS35 | T x 35 x 320 | 2.0~15.0 | 35 | 320 |
FS40 | T x 40 x 320 | 2.0~15.0 | 40 | 320 |
FS45 | T x 45 x 320 | 2.0~15.0 | 45 | 320 |
FS50 | T x 50 x 320 | 2.0~15.0 | 50 | 320 |
FS55 | T x 55 x 320 | 2.0~15.0 | 55 | 320 |
La tolerancia (mm) | ||
L | >150 | -0~+L*2% |
W | ≤8.0 | -0~+0.35 |
8.0~25.0 | -0~+0.50 | |
25.0~35.0 | -0~+0.70 | |
>35.0 | -0~+1.20 | |
T | ≤15.0 | -0~+0.40 |
La planeidad (mm) | ||
W | ≤20.0 | ≤0,50 |
>20.0 | ≤0,60 |
PóNgase en contacto con nosotros para tamañOs especiales y la cantidad de pedido míNimo.
Vera Dong
Turba:+86 15673396866
Sitio web:Zzbetter.En.Made-in-china.Com;Zzbetter.En.Made-in-china.Com