Descripción de Producto
HRC55 Estándar de tungsteno de radio de vértice Fresa
1. Las materias primas
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 & WF25 (Taiwán). | K44 Y K40 | Sandvik H10F |
El Tamaño de grano: 0.7um Co: 10 % Fuerza de flexión: 3320N/mm2 | El Tamaño de grano: 0.6um Co: 10 % Fuerza de flexión: 4000N/mm2 | El Tamaño de grano: 0.5um Co: 12 % Fuerza de flexión: 4300N/mm2 | El Tamaño de grano: 0.4um Co: 12, 5 % Fuerza de flexión: 4300N/mm2 |
2. Revestimiento Super
AlTiN | TiAIN | TiSiN | Nano | |
La dureza(HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA). |
El grosor(mu) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Temperatura de oxidación(°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
La fricción Coeffient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
El color | Black | Violeta | El cobre | Blue |
3. High Precision Rectificadora de ANCA
4. Cada Extremo Molino Es Inspeccionado Por Zoller Medir E Inspeccionó la Máquina.
5. Las siguientes especificaciones para su referencia, También ofrecemos el servicio de OEM o ODM.
El Número de pedido | El corte | Flauta | El vástago | Corner | A. 0. L | |
D | L | D | Esquina R | L | ||
1×3×4D×R0.2×50L | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 | |
1×3×4D×R0.3×50L | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 | |
1.5×3×4D×R0.2×50L | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 | |
1.5×3×4D×R0.3×50L | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 | |
2×6×4D×R0.2×50L | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 | |
2×6×4D×R0.3×50L | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 | |
2.5×8×4D×R0.2×50L | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 | |
2.5×8×4D×R0.5×50L | 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 | |
3×8×3D×R0.3×50L | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 | |
3×8×3D×R0.5×50L | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 | |
3×8×4D×R0.3×50L | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 | |
3×8×4D×R0.5×50L | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 | |
4×10×4D×R0.5×50L | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 | |
4×10×4D×R1.0×50L | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 | |
4×10×6D×R0.5×50L | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 | |
4×10×6D×R1.0×50L | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 | |
5×13×6D×R0.5×50L | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 | |
5×13×6D×R1.0×50L | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 | |
6×15×6D×R0.5×50L | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 | |
6×15×6D×R1.0×50L | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 | |
8×20×8D×R0.5×60L | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 | |
8×20×8D×R1.0×60L | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 | |
8×20×8D×R1.5×60L | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 | |
10×25×10D×R0.5×75L | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 | |
10×25×10D×R1.0×75L | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 | |
10×25×10D×R1.5×75L | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 | |
10×25×10D×R2.0×75L | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 | |
12×30×12D×R0.5×75L | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 | |
12×30×12D×R1.0×75L | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 | |
12×30×12D×R1.5×75L | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 | |
12×30×12D×R2.0×75L | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 | |
3×8×3D×R0.3×75L | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 75 | |
3×8×3D×R0.5×75L | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 | |
3×8×4D×R0.5×75L | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 | |
3×8×4D×R1.0×75L | 3 | 8 | 4 | R1.0 | 75 | |
4×10×4D×R0.5×75L | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 75 | |
4×10×4D×R1.0×75L | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 | |
4×10×6D×R0.5×75L | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 75 | |
4×10×6D×R1.0×75L | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 | |
5×13×6D×R0.5×75L | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 75 | |
5×13×6D×R1.0×75L | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 75 | |
6×15×6D×R0.5×75L | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 75 | |
6×15×6D×R1.0×75L | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 | |
8×20×8D×R0.5×100L | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 | |
8×20×8D×R1.0×100L | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 | |
8×20×8D×R1.5×100L | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 | |
10×25×10D×R0.5×100L | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 | |
10×25×10D×R1.0×100L | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 | |
10×25×10D×R1.5×100L | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 | |
10×25×10D×R2.0×100L | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 | |
12×30×12D×R0.5×100L | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 | |
12×30×12D×R1.0×100L | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 | |
12×30×12D×R1.5×100L | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 | |
12×30×12D×R2.0×100L | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
6. Paquete y los detalles de envío
Laser marca en el vástago del cortador, 1 PC en un tubo de plástico, 10pcs un grupo
hora de entrega
Para Muestras , Enviamos Las Herramientas En 2-7 Días laborables .
Para Pedidos formales, nos Entrega Herramientas Para Que En 7-30 Días laborables , Depond En La Cantidad de pedido .
7. Plazo de pago
T/T, Western Union, MoneyGram, L/C
8. ¿Por qué Elegir Herramientas Hiboo
Varios Años de Experiencia profesional y la exportación de producting
Advanced RD Departamento Satisfacer Sus Exigencias especiales
Alta Precisión, Máquinas CNC, alto Estándar Y Estricta Inspección
Demanda personalizada Son Bienvenidos , OEM Y ODM Service
Todas Las Condiciones de pago Admitidos
Hora de entrega rápida Y Conveniente de Transporte
Más de 2000 Productos Disponibles
Sus Sugerencias O Quejas, podremos Manejarlos Brevedad