Barra de herramientas de carburo de tungsteno de China para herramientas de minería

Descripción de Producto La introducción de las  Barras de carburo           Las barras de carburo de tungsteno, espacios en blanco está

Featured Products

Descripción de Producto

China Tungsten Carbide Tool Rod for Mining Tools


La introducción de las  Barras de carburo
          Las barras de carburo de tungsteno, espacios en blanco están hechos por extrusión de alta pureza de materiales y Hiped de sinterización.   Ser de muy alta calidad y la herramienta peroformances, el grado de herramientas de corte son generalmente en el sub-micrones de grano y grano ultra fina. Como la demanda, el otro grado pueden ser personalizadas.

        Son  Ideales los materiales para la rotoary Sólidas herramientas de corte, como de carburo sólido Endmill Remaers, taladros, grifos, . Etc.

        Generalmente, las barras de carburo están en condiciones de sinterizado, pero podemos organizar el proceso de molienda, como por los clientes demanda específica. La molienda se  Realiza por  El  Importado  Rectificadoras sin centros  , podemos    Satisfacer la demanda  De nuestros cleints precisión tanto de  Europa y Americano, por lo general, tenemos el control de ellos en h6 finsihing, como la demanda, podemos controlar es h5, h4, h7.
 
          Incluso podemos moler las  Barras de carburo cementado, incluso en 0.3 mm de diámetro si usted tiene.    

  Los grados de las barras de carburo:

La calificación de las barras de carburo de tungsteno
Propiedades de Calidad RD10F RD10UF RD12UF RD06UF
Co % 10 10 12 6
WC incluido. El dopaje % 90 90 88 94
Densidad G/cm3 14.45 14.45 14.1. 14.9
Dureza Vickers HV30 Kg/mm2 1580 1790 1690 1890
HRA de dureza Rockwell La norma ISO3738 91.8 92.5 > 92, 5 El 93, 5
TRS N/mm2 3800. 4000 4000 3900
Porosidad. Un < 02 < 02 < 02 < 02
B 0 0 0 0
C 0 0 0 0
WC el tamaño de grano Μm 0.8 0.5 0.4-0.5 0.5
** Contamos con la Co 15%, el carburo de grano medio del molde de materiales, como puñetazos, núcleos...


Los  Tamaños  De las barras de carburo:
       
China Tungsten Carbide Tool Rod for Mining ToolsBarras de carburo de agua con 1 hoyos  El agujero central, 310~330 mm
Ref. De diámetro.
Mm  
(Tol).
Mm
  I. D
(D, mm)
La tolerancia
(Mm)
Longitud
Mm  
La tolerancia
Mm
1-2.0-330-s 2.0 +0, 5 y +0, 3 0.5   ±0, 08 330 +3/0
1-3.0-330-S 3.0 +0, 5 y +0, 3 0.50   ±0, 08 330 +3/0
1-4.0-330-S 4.0 +0, 5 y +0, 3 0.80   ±0, 08 330 +3/0
1-5.0-330-S 5.0 +0, 5 y +0, 3 0.80   ±0, 08 330 +3/0
1-6.0-330-S 6.0 +0, 5 y +0, 3 1.00   ± 0, 1 330 +3/0
1-7.0-330-S 7.0 +0, 5 y +0, 3 1.00   De ±0, 15 330 +3/0
1-8.0-330-S 8.0 +0, 5 y +0, 3 1.00   De ±0, 15 330 +3/0
1-9.0-330-S 9.0 +0, 5 y +0, 3 1.40   De ±0, 15 330 +3/0
1-10.0-330-S 10.0 +0, 5 y +0, 3 1.40   De ±0, 15 330 +3/0
1-11.0-330-S 11.0 +0, 5 y +0, 3 1.40   De ±0, 15 330 +3/0
1-12.0-330-S 12.0 +0, 5 y +0, 3 1.50   De ±0, 15 330 +3/0
1-13.0-330-S 13.0 +0, 5 y +0, 3 1.75   De ±0, 15 330 +3/0
1-14.0-330-S 14.0 +0, 5 y +0, 3 1.75   De ±0, 15 330 +3/0
1-15.0-330-S 15.0 +0, 5 y +0, 3 2.00   ±0, 20 330 +3/0
1-16.0-330-S 16.0 +0, 5 y +0, 3 2.00   ±0, 20 330 +3/0
1-17.0-330-S 17.0 +0, 5 y +0, 3 2.00   ±0, 20 330 +3/0
1-18.0-330-S 18.0 +0, 5 y +0, 3 2.00   ±0, 25 330 +3/0
1-19.0-330-S 19.0 +0, 5 y +0, 3 2.00   ±0, 25 330 +3/0
1-20.0-330-S 20.0 +0, 5 y +0, 3 2.50   ±0, 25 330 +3/0
1-21.0-330-S 21.0 +0, 5 y +0, 3 2.50   ±0, 25 330 +3/0
1-22.0-330-S 22.0 +0, 5 y +0, 3 2.50   ±0, 25 330 +3/0
1-23.0-330-S 23.0 +0, 5 y +0, 3 2.5   ±0, 25 330 +3/0
1-24.0-330-S 24.0 +0.6/+0, 4 3.00   ±0, 25 330 +3/0
1-25.0-330-S 25.0 +0.6/+0, 4 3.00   ±0, 25 330 +3/0
1-25.4-330-S 25.4 +0.6/+0, 4 3.0   ±0, 25 330 +3/0

 

La  Tolerancia de std. Finsihed barras de carburo (para referencia):

Tolerancias de diámetro y longitud (h6)

Tolerancias de redondez y la rectitud (h6 ).

El tamaño, el mm

D, H6

L

El tamaño, el mm

La rectitud
(Run)

La redondez

≤3

+0, -0.006

+5/+1

≤4

0, 15 máx.

0.004 máx.

5 a 6

+0, -. 008

5 a 10

0.08 max

8 a 10

+0, -. 009

10 a 13

0, 06 máx.

12 a 18

+0, -. 011

> 13

0, 05 máx.

20 a 24

+0, -. 013

 

 


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.